| brand | TEJ |
|---|---|
| condition | |
| OEM Number | IK16 5303 |
| Electrode gap | 1,6 mm |
| Opening the key | 16 mm |
| Thread length | 19 mm |
| Ignition position | 5 mm |
| Thread | M14x1.25 |
| Connection type | SAE/M4 |
| Tightening torque | 25 Nm |
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Civic | 2010-2011 | 1.8 | 5 Speed Automatic | Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG | ||||||||||||||
| Honda | Civic | 2010 | 1.8 | 5 Speed Automatic | Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs | ||||||||||||||
| Hyundai | Accent | 2020 | 1.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs | ||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2010 | 2 | 4 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs | ||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2010 | 2 | 5 Speed Manual | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs | ||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2010 | 2.7 | 4 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.7L 6 Cylinder 173 hp 178 ft-lbs | ||||||||||||||
| Kia | Sportage | 2011 | 2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
| Mazda | CX-7 | 2010-2011 | 2.3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.3L 4 Cylinder 244 hp 258 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
| Mazda | CX-7 | 2010-2011 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | CX-9 | 2010-2011 | 3.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Mazda 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda2 | 2011 | 1.5 | 4 Speed Automatic | Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda2 | 2011 | 1.5 | 5 Speed Manual | Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2 | 5 Speed Manual | Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda5 | 2010 | 2.3 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda5 | 2010 | 2.3 | 5 Speed Manual | Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda5 | 2020 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda5 | 2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda6 | 2010-2020 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda6 | 2010-2020 | 3.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Mazda 3.7L 6 Cylinder 272 hp 269 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda6 | 2010 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda6 | 2011 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazda6 | 2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | Mazdaspeed3 | 2010-2011 | 2.3 | 6 Speed Manual | Mazda 2.3L 4 Cylinder 263 hp 280 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||
| Mazda | MX-5 | 2011 | 2 | 5 Speed Manual | Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | MX-5 | 2011 | 2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.0L 4 Cylinder 158 hp 140 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | RX-8 | 2010-2011 | 1.3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs | ||||||||||||||
| Mazda | RX-8 | 2010 | 1.3 | 6 Speed Manual | Mazda 1.3L R2 232 hp 159 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6 Speed Manual | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 6 Speed Manual | Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | 7 Speed Automatic Select Shift | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | 370Z | 2009 | 3.7 | 7 Speed Automatic | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2011-2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 175 hp 180 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Altima | 2020 | 3.5 | 6 Speed Manual | Nissan 3.5L 6 cylinder 270hp 258 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2009 | 4 | 5 Speed Automatic | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2009 | 5.6 | 5 Speed Automatic | Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2010 | 4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Pathfinder | 2010 | 5.6 | 5 Speed Automatic Select Shift | Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2 | 6 Speed Manual | Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 200 hp 180 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | 4 Speed Automatic | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | 5 Speed Manual | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | 6 Speed Manual | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Versa | 2020 | 1.6 | 5 Speed Manual | Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | 5 Speed Automatic | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs | ||||||||||||||
| Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | 6 Speed Manual | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2005-2012 | 1.8 | Manual | LE | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2010 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Manual | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | 5 Speed Manual | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.